Навигация
Отзывы пассажиров о нас
Евгений Баландин
Юрист консультант
Светлана Щипакина
Москва
Сергей Гальцов
Менеджер
Обратная связь
У Вас появились предложения или вопросы, а также если Вы обнаружили неточности в стоимости авиабилетов и ж/д билетах, присылайте нам в любое время, с помощью формы обратной связи.
Из городов России в Европу и Азию от 49 евро! Распродажа авиабилетов от авиакомпании airBaltic
период перелета с 25.03.2012 по 31.05.2012
Перелет из городов Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.
Вылет из Москвы, эконом класс
прилет | туда-обратно | |
---|---|---|
Берлин | от 59 евро | |
Гамбург | от 59 евро | |
Дюссельдорф | от 59 евро | |
Рига | от 64 евро | |
Вена | от 69 евро | |
Киев | от 69 евро | |
Копенгаген | от 69 евро | |
Минск | от 69 евро | |
Осло | от 69 евро | |
Стокгольм | от 69 евро | |
Хельсинки | от 69 евро | |
Вильнюс | от 75 евро | |
Каунас | от 75 евро | |
Мюнхен | от 75 евро | |
Паланга | от 75 евро | |
Таллин | от 75 евро | |
Франкфурт | от 75 евро | |
Будапешт | от 79 евро | |
Брюссель | от 79 евро | |
Лондон | от 79 евро | |
Ницца | от 79 евро | |
Стамбул | от 79 евро | |
Тампере | от 79 евро | |
Тбилиси | от 79 евро | |
Турку | от 79 евро | |
Цюрих | от 79 евро | |
Алесунд | от 89 евро | |
Афины | от 89 евро | |
Берген | от 89 евро | |
Биллунд | от 89 евро | |
Вааса | от 89 евро | |
Варшава | от 89 евро | |
Калининград | от 89 евро | |
Кишинев | от 89 евро | |
Куопио | от 89 евро | |
Лаппеенранта | от 89 евро | |
Оулу | от 89 евро | |
Рованиеми | от 89 евро | |
Санкт-Петербург | от 89 евро | |
Ставангер | от 89 евро | |
Умео | от 89 евро | |
Амстердам | от 99 евро | |
Бари | от 99 евро | |
Барселона | от 99 евро | |
Венеция | от 99 евро | |
Милан | от 99 евро | |
Париж | от 99 евро | |
Тель-Авив | от 99 евро | |
Рим | от 109 евро | |
Ташкент | от 149 евро |
Вылет из Санкт-Петербурга, эконом класс
прилет | туда-обратно | |
---|---|---|
Хельсинки | от 49 евро | |
Берлин | от 59 евро | |
Дюссельдорф | от 59 евро | |
Копенгаген | от 59 евро | |
Осло | от 59 евро | |
Стокгольм | от 59 евро | |
Таллин | от 59 евро | |
Минск | от 69 евро | |
Рига | от 69 евро | |
Франкфурт | от 69 евро | |
Вильнюс | от 75 евро | |
Каунас | от 75 евро | |
Паланга | от 75 евро | |
Алесунд | от 79 евро | |
Берлин | от 79 евро | |
Биллунд | от 79 евро | |
Брюссель | от 79 евро | |
Вааса | от 79 евро | |
Варшава | от 79 евро | |
Вена | от 79 евро | |
Гамбург | от 79 евро | |
Куопио | от 79 евро | |
Лаппеенранта | от 79 евро | |
Лондон | от 79 евро | |
Мюнхен | от 79 евро | |
Оулу | от 79 евро | |
Рованиеми | от 79 евро | |
Ставангер | от 79 евро | |
Тампере | от 79 евро | |
Турку | от 79 евро | |
Умео | от 79 евро | |
Амстердам | от 89 евро | |
Афины | от 89 евро | |
Будапешт | от 89 евро | |
Венеция | от 89 евро | |
Калининград | от 89 евро | |
Киев | от 89 евро | |
Кишинев | от 89 евро | |
Милан | от 89 евро | |
Москва | от 89 евро | |
Париж | от 89 евро | |
Рим | от 89 евро | |
Стамбул | от 89 евро | |
Тбилиси | от 89 евро | |
Тель-Авив | от 89 евро | |
Цюрих | от 89 евро | |
Бари | от 99 евро | |
Барселона | от 99 евро | |
Ницца | от 99 евро | |
Ташкент | от 159 евро |
Вылет из Калининграда, эконом класс
прилет | туда-обратно | |
---|---|---|
Вильнюс | от 69 евро | |
Гамбург | от 69 евро | |
Каунас | от 69 евро | |
Копенгаген | от 69 евро | |
Минск | от 69 евро | |
Осло | от 69 евро | |
Паланга | от 69 евро | |
Рига | от 69 евро | |
Стокгольм | от 69 евро | |
Таллин | от 69 евро | |
Берлин | от 79 евро | |
Дюссельдорф | от 79 евро | |
Москва | от 79 евро | |
Мюнхен | от 79 евро | |
Санкт-Петербург | от 79 евро | |
Хельсинки | от 79 евро | |
Алесунд | от 89 евро | |
Барселона | от 89 евро | |
Берген | от 89 евро | |
Биллунд | от 89 евро | |
Будапешт | от 89 евро | |
Вааса | от 89 евро | |
Варшава | от 89 евро | |
Киев | от 89 евро | |
Куопио | от 89 евро | |
Лаппеенранта | от 89 евро | |
Лондон | от 89 евро | |
Милан | от 89 евро | |
Оулу | от 89 евро | |
Париж | от 89 евро | |
Рим | от 89 евро | |
Рованиеми | от 89 евро | |
Ставангер | от 89 евро | |
Тампере | от 89 евро | |
Турку | от 89 евро | |
Умео | от 89 евро | |
Франкфурт | от 89 евро | |
Амстердам | от 99 евро | |
Афины | от 99 евро | |
Бари | от 99 евро | |
Брюссель | от 99 евро | |
Вена | от 99 евро | |
Венеция | от 99 евро | |
Ницца | от 99 евро | |
Стамбул | от 99 евро | |
Тбилиси | от 99 евро | |
Тель-Авив | от 99 евро | |
Цюрих | от 99 евро | |
Кишинев | от 109 евро | |
Ташкент | от 139 евро |
Правила тарифа:
— В стоимость авиабилетов включены сборы (топливные, аэропортовые и государственные).
— В случае отсутствия мест, по указанным тарифам, в выбранную вами дату, пожалуйста, выбeрите другую дату полета.
— Билеты к возврату не принимаются, но могут быть заменены не позднее, чем за 24 часа до полета, указанного в билете, или запланированного полета (если новый полет планируется на более раннюю дату).
— Количество авиабилетов на данный перелет ограниченно.
Авиакомпания: |
Страны: |