Навигация
Страны
Россия Германия Израиль Испания Италия США Таиланд Турция Украина Франция Чехия Черногория
Города
Москва Санкт-Петербург Барселона Бангкок Сочи Симферополь Париж Краснодар Тель-Авив Рим Прага Стамбул Анапа Киев Новосибирск Нью-Йорк Минеральные Воды Тиват Милан Берлин
Авиакомпании
Air Berlin Air France Alitalia Air Baltic Emirates KLM Lufthansa LOT Swiss Czech Air Austrian S7 Аэрофлот ГТК Россия Turkish Air Уральские авиалинии Трансаэро ЮтЭйр Aerosvit
В США от 10500 руб! Спецпредложение от авиакомпании Lufthansa
период перевозки с 15.02.2010 по 31.05.2010
Спецпредложение на самолет в США от авиакомпании Lufthansa!
Вылет из города Москва, эконом класс
| прилет | в одну сторону | |
|---|---|---|
| в Бостон | от 12280 руб. | |
| в Вашингтон | от 12600 руб. | |
| в Даллас | от 16800 руб. | |
| в Денвер | от 16800 руб. | |
| в Лас-Вегас | от 16800 руб. | |
| в Лос-Анджелес | от 15960 руб. | |
| в Майами | от 12560 руб. | |
| в Нью-Йорк | от 10500 руб. | |
| в Орландо | от 12560 руб. | |
| в Сан-Франциско | от 16800 руб. | |
| в Сиэтл | от 16800 руб. | |
| в Филадельфию | от 12600 руб. | |
| в Хьюстон | от 15960 руб. | |
| в Чикаго | от 12560 руб. | |
| в Шарлотт | от 16800 руб. |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| прилет | в одну сторону | |
|---|---|---|
| в Бостон | от 21560 руб. | |
| в Вашингтон | от 12600 руб. | |
| в Даллас | от 16800 руб. | |
| в Денвер | от 16800 руб. | |
| в Лас-Вегас | от 16800 руб. | |
| в Лос-Анджелес | от 15960 руб. | |
| в Майами | от 12560 руб. | |
| в Нью-Йорк | от 10500 руб. | |
| в Орландо | от 12560 руб. | |
| в Сан-Франциско | от 16800 руб. | |
| в Сиэтл | от 16800 руб. | |
| в Филадельфию | от 12600 руб. | |
| в Хьюстон | от 15960 руб. | |
| в Чикаго | от 12560 руб. | |
| в Шарлотт | от 16800 руб. |
Вылет из города Екатеринбург, эконом класс
| прилет | в одну сторону | |
|---|---|---|
| в Атланту | от 20580 руб. | |
| в Бостон | от 21380 руб. | |
| в Вашингтон | от 14240 руб. | |
| в Лас-Вегас | от 26420 руб. | |
| в Лос-Анджелес | от 23060 руб. | |
| в Майами | от 22220 руб. | |
| в Нью-Йорк | от 14240 руб. | |
| в Сан-Франциско | от 22640 руб. | |
| в Хьюстон | от 21380 руб. | |
| в Чикаго | от 20580 руб. |
Условия для этого предложения:
— В указанные цены на авиабилеты не включены топливные сборы.
— Бронирование и заказ авиабилета заранее: за 3-е суток
— Количество аивабилетов по данному тарифу ограниченно!
| Авиакомпания: |
| Города: |
| Страны: |


