Навигация
Страны
Россия Германия Израиль Испания Италия США Таиланд Турция Украина Франция Чехия Черногория
Города
Москва Санкт-Петербург Барселона Бангкок Сочи Симферополь Париж Краснодар Тель-Авив Рим Прага Стамбул Анапа Киев Новосибирск Нью-Йорк Минеральные Воды Тиват Милан Берлин
Авиакомпании
Air Berlin Air France Alitalia Air Baltic Emirates KLM Lufthansa LOT Swiss Czech Air Austrian S7 Аэрофлот ГТК Россия Turkish Air Уральские авиалинии Трансаэро ЮтЭйр Aerosvit
В Европу от 9813 руб.! Спецпредложение от авиакомпании Austrian Airlines
период перелета с 02.02.2012 по 31.12.2012
Вылет из Москвы, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Барселона | от 9813 рублей | |
| Краков | от 9906 рублей | |
| София | от 9960 рублей | |
| Милан | от 10014 рублей | |
| Венеция | от 10033 рублей | |
| Флоренция | от 10070 рублей | |
| Рим | от 10075 рублей | |
| Бухарест | от 10364 рублей | |
| Будапешт | от 10420 рублей | |
| Ницца | от 10490 рублей | |
| Лион | от 10556 рублей | |
| Амстердам | от 10717 рублей | |
| Париж | от 10775 рублей | |
| Лондон | от 10970 рублей | |
| Афины | от 11214 рублей |
Вылет из Санкт-Петербурга, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Барселона | от 10033 рублей | |
| София | от 10132 рублей | |
| Венеция | от 10197 рублей | |
| Прага | от 10495 рублей | |
| Будапешт | от 10570 рублей | |
| Штутгарт | от 10655 рублей | |
| Париж | от 10969 рублей | |
| Женева | от 11571 рублей | |
| Брюссель | от 11982 рублей | |
| Бухарест | от 13883 рублей |
Вылет из Сочи, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Барселона | от 12954 рублей | |
| Милан | от 13193 рублей | |
| Прага | от 13258 рублей | |
| Париж | от 13904 рублей | |
| Лондон | от 14288 рублей | |
| Амстердам | от 15071 рублей | |
| Цюрих | от 15633 рублей | |
| Рим | от 16980 рублей |
Вылет из Ростова, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Болонья | от 12062 рублей | |
| Берлин | от 12527 рублей | |
| Лион | от 12941 рублей | |
| Барселона | от 12964 рублей | |
| Прага | от 13448 рублей | |
| Париж | от 13962 рублей | |
| Милан | от 16883 рублей | |
| Венеция | от 16980 рублей | |
| Лондон | от 17978 рублей |
Вылет из Краснодар, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Будапешт | от 13380 рублей | |
| Париж | от 13698 рублей | |
| Мюнхен | от 15135 рублей | |
| Женева | от 15304 рублей | |
| Прага | от 15392 рублей | |
| Амстердам | от 15831 рублей | |
| София | от 17154 рублей | |
| Венеция | от 17290 рублей |
Правила тарифа:
— В указанные цены на авиабилеты включены сборы (топливные, аэропортовые и государственные).
— Минимальный/максимальный период пребывания: 2 дней или ночь с субботы на воскресенье/12 месяцев.
— Количество авиабилетов на данный перелет ограниченно.
| Авиакомпания: |
| Города: |
| Страны: |


