Авиабилеты в Бразилию
В Центральную и Южную Америку от 619 евро! Спецпредложение от авиакомпании British Airways
период перевозки с 02.08.2011 по 31.03.2012
В Америку от 38000 руб! Спецпредложение от авиакомпании KLM
период перевозки с 08.05.2010 по 31.05.2010
Авиабилеты от авиакомпании KLM в Америку!
Вылет из города Москва, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Лима | от 53000 руб. | |
| Мехико | от 38000 руб. | |
| Панама | от 48500 руб. | |
| Кито | от 54500 руб. | |
| Гуаякиль | от 54500 руб. | |
| Сан-Паулу | от 38500 руб. |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Лима | от 53000 руб. | |
| Мехико | от 38000 руб. | |
| Панама | от 48500 руб. | |
| Кито | от 54500 руб. | |
| Гуаякиль | от 54500 руб. | |
| Сан-Паулу | от 38500 руб. |
Условия для этого предложения:
— В указанные цены включены топливные, государственные и аэропортовые сборы.
— Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
— Количество мест на данном перелете ограниченно.
В Латинскую Америку от 30000 руб! Спецпредложение от авиакомпании Air France
период перевозки с 02.04.2010 по 30.06.2010
Почувствуй аутентичный мир - спецпредложение в Латинскую Америку от авиакомпании Air France!
Авиабилеты по всему миру от 14415 рублей! Спецпредложение от авиакомпании KLM
период перевозки с 19.12.2009 по 31.03.2010
Топовые хиты от авиакомпании KLM!
Вылет из города Москва, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| в Амстердам | от 16155 руб. | |
| в Эдинбург | от 14660 руб. | |
| в Лиссабон | от 14630 руб. | |
| в Ниццу | от 14625 руб. | |
| в Барселону | от 14415 руб. | |
| в Нью-Йорк | от 28485 руб. | |
| в Бостон | от 29910 руб. | |
| в Сан-Франциско | от 36360 руб. | |
| в Вашингтон | от 32615 руб. | |
| в Даллас | от 32500 руб. | |
| в Монреаль | от 32360 руб. | |
| в Торонто | от 34500 руб. | |
| в Ванкувер | от 38500 руб. | |
| в Калгари | от 37505 руб. | |
| в Лиму | от 50450 руб. | |
| в Кито | от 51395 руб. | |
| в Сан-Паулу | от 42500 руб. | |
| в Панаму | от 53000 руб. | |
| в Сингапур | от 38000 руб. | |
| в Куала-Лумпур | от 54495 руб. | |
| в Денпасар | от 41500 руб. | |
| в Манилу | от 55350 руб. | |
| в Тель-Авив | от 15500 руб. | |
| в Найроби | от 30500 руб. | |
| в Кейптаун | от 38500 руб. |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| прилет | туда-обратно | |
|---|---|---|
| в Амстердам | от 16155 руб. | |
| в Эдинбург | от 14660 руб. | |
| в Лиссабон | от 14630 руб. | |
| в Ниццу | от 14625 руб. | |
| в Барселону | от 14415 руб. | |
| в Нью-Йорк | от 28485 руб. | |
| в Бостон | от 29910 руб. | |
| в Сан-Франциско | от 36360 руб. | |
| в Вашингтон | от 32615 руб. | |
| в Даллас | от 32500 руб. | |
| в Монреаль | от 32360 руб. | |
| в Торонто | от 34500 руб. | |
| в Ванкувер | от 38500 руб. | |
| в Калгари | от 37505 руб. | |
| в Лиму | от 50450 руб. | |
| в Кито | от 51395 руб. | |
| в Сан-Паулу | от 42500 руб. | |
| в Панаму | от 53000 руб. | |
| в Сингапур | от 38000 руб. | |
| в Куала-Лумпур | от 54495 руб. | |
| в Денпасар | от 41500 руб. | |
| в Манилу | от 55350 руб. | |
| в Тель-Авив | от 15500 руб. | |
| в Найроби | от 30500 руб. | |
| в Кейптаун | от 38500 руб. |
Условия для этого предложения:
— В указанные цены на авиабилеты включены топливные, аэропортовые и государственные сборы.
— Цены на авиабилеты указаны в рублях. Курс для расчета авиабилетов 1 евро = 43,0 руб.
— Количество авиабилетов по данному тарифу ограничено.
Авиабилеты в Южную Америку от 540 €! Спецпредложение от авиакомпании TAP Air Portugal
перелет возможен с 10.01.2009 по 31.03.2010
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Рио-де-Жанейро | от 540 € | |
| Сан-Паулу | от 540 € | |
| Сальвадор да Баия | от 600 € | |
| Ресифи | от 600 € |
Правила и условия
— Цены на авиабилеты указаны без учета топливных, аэропортовых и государственных сборов.
— Количество авиабилетов на каждом рейсе по данному тарифу ограничено.
Авиабилеты по всему миру от 14415 рублей! Спецпредложение от авиакомпании KLM
перелет возможен с 02.12.2009 по 15.12.2009
Вылет из города Москва, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Амстердам | от 16155 рублей | |
| Эдинбург | от 14660 рублей | |
| Лиссабон | от 14630 рублей | |
| Ницца | от 14625 рублей | |
| Барселона | от 14415 рублей | |
| Нью-Йорк | от 28485 рублей | |
| Бостон | от 29910 рублей | |
| Сан-Франциско | от 36360 рублей | |
| Вашингтон | от 32615 рублей | |
| Даллас | от 32500 рублей | |
| Монреаль | от 32360 рублей | |
| Торонто | от 34500 рублей | |
| Ванкувер | от 38500 рублей | |
| Калгари | от 37505 рублей | |
| Лима | от 50450 рублей | |
| Кито | от 51395 рублей | |
| Сан-Паулу | от 42500 рублей | |
| Панама | от 53000 рублей | |
| Сингапур | от 38000 рублей | |
| Куала-Лумпур | от 54495 рублей | |
| Денпасар | от 41500 рублей | |
| Манила | от 55350 рублей | |
| Тель-Авив | от 16500 рублей | |
| Найроби | от 30500 рублей | |
| Кейптаун | от 38500 рублей |
Вылет из города Санкт-Петербург, эконом класс
| город | туда-обратно | |
|---|---|---|
| Амстердам | от 16155 рублей | |
| Эдинбург | от 14660 рублей | |
| Лиссабон | от 14630 рублей | |
| Ницца | от 14625 рублей | |
| Барселона | от 14415 рублей | |
| Нью-Йорк | от 28485 рублей | |
| Бостон | от 29910 рублей | |
| Сан-Франциско | от 36360 рублей | |
| Вашингтон | от 32615 рублей | |
| Даллас | от 32500 рублей | |
| Монреаль | от 32360 рублей | |
| Торонто | от 34500 рублей | |
| Ванкувер | от 38500 рублей | |
| Калгари | от 37505 рублей | |
| Лима | от 50450 рублей | |
| Кито | от 51395 рублей | |
| Сан-Паулу | от 42500 рублей | |
| Панама | от 53000 рублей | |
| Сингапур | от 38000 рублей | |
| Куала-Лумпур | от 54495 рублей | |
| Денпасар | от 41500 рублей | |
| Манила | от 55350 рублей | |
| Тель-Авив | от 16500 рублей | |
| Найроби | от 30500 рублей | |
| Кейптаун | от 38500 рублей |
Правила и условия
— Цены на авиабилеты указаны с учетом топливны, аэропортовых и государственных сборов.
— Курс расчета и цена в рублях могут меняться без предварительного уведомления.
— К тарифам применяются специальные условия.
— Количество перелетов по данному тарифу ограничено.


